尊龙官方官网

尊龙官方官网产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-02-25 10:23
尊龙官方官网产品价值表
杭州惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   9100 8800 7900  
75D/72F微/高弹   9050 8750 7850  
75D/72F轻网   9150 8800 7850  
75D/72F中网   9250 8900 7850  
82D/36F低弹   9050 8750 7900  
100D/48F低弹   8750 8450 7900  
100D/48F沉网   9700 9400 8450  
100D/144F中网   8850 8500 7900  
150D/36F低弹   8350 8150 7800  
150D/48F低弹   8350 8150 7800  
150D/48F轻网   8600 8150 7800  
150D/48F沉网   8750 8350 7800  
150D/144F微网   8500 8200 7800  
150D/144F轻网   8600 8200 7800  
150D/288F轻网(S+Z)   8750 8250 7350  
200D/72F/96F低弹   8150 7900 7650  
200D/72F预网   8200 7950 7650  
200D/96F轻网   8250 8000 7750  
200D/96F沉网   8600 8350 7950  
250D/96F低弹   7950 7750 7450  
250D/96F预网   8000 7800 7450  
250D/96F轻网   8050 7750 7450  
300D/96F/72低弹   7950 7750 7500  
300D/96F高弹   7950 7700 7500  
300D/72F(S+S)低弹   8250 7950 7550  
340D/72F(S+S)低弹   8250 7950 7550  
300D/72F预网   8000 7750 7500  
300D/96F轻网/中网   8100 7850 7600  
300D/96F沉网   8400 8050 7800  
300D/96F轻网S+Z   8200 7950 7400  
300D/576F微网S+Z   8300 8000 7700  
450D/144F微网S+Z   8300 7950 7550  
450D/144F轻网S+Z   8300 7950 7550  
450D/144F沉网S+Z   8500 8150 7550  
600D/192F微网S+Z   7800 7600 7250  
600D/192F沉网S+Z   8100 7950 7650  
600D/192F超高弹S+Z   7800 7500 7150  
300D/96F经编     8450 7500  
200D/96F经编     8700 7650  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   9100 8800 7900  
75D/144F轻网   9100 8700 7850  
75D/72F消光中网   10050 9750 9050  
100D/72F消光中网   9600 9200 8600  
108D/144F轻网   8650 8350 7850  
124D/144F轻网   8600 8300 7800  
150D/48F低弹   8350 8150 7800  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   10900 10500 8050  
160D/72F(80/20)   11400 11000 8550  
海岛POY 65D/24F(14公斤)   9100 8700    
65D/24F(11公斤)   8900 8500    
75D/24F(14公斤)   9000 8600    
75D/24F(11公斤)   8800 8400    
SPH 55D/24F   9600 9200 8500  
80D/24F/36F   7600 7300 6750  
95D/24F   7500 7000 6300  
T3 50D/24F/36F   11200 9700 6200  
75D/36F   9500 9000    
T8POY 50D/48F   12250 10750 8750  
75D/48F   9500 8500 6500  
120D/72F   9300 8300 6300  
150D/72F   8500 7500 5500  
涤锦POY 75D(80/20)   9450 8850 6250  
95D(80/20)   9350 8750 6150  
120D(80/20)   9200 8600 6000  
150D(低比例)   8000 7400 4800  
150D(85/15)   8500 7900 5300  
150D(87/13)   8300 7700 5100  
150D(80/20)   8750 8150 5550  
160D(82/18)   8500 7900 5300  
160D(85/15)   8400 7800 5200  
160D(80/20)   8700 8100 5500  
160D(70/30)   9750 9150 6550  
200D(85/15)   8350 7750 5150  
70D/24F(涤锦皮芯)   12200 11700    
杭州惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   19750 18750    
120D/72F*16(80/20)   10900 10700   8800
160D/72F*16(80/20) 10600 9950 9750   8650
160D/72F*16(82/18)   9800 9600   8550
160D/72F*16(85/15) 10200 9600 9400   8450
160D/72F*16(70/30)   11300 11000   8800
150D/72F*16(珊瑚绒)   9450     8450
200D/72F*16(85/15)   9500   8100
320D/144FS+Z(80/20)沉网   10300 9900   8450
320D/144FS+Z(80/20)   9950 9750   8450
150D/72F*16(80/20)   9950     8650
150D/72F*16(85/15)   9600     8450
150D/72F*16(低比例)   9300     8400
75D/36F*16(80/20) 12550 11850 11350   9500
95D/36F*16(80/20)   11350 10850   9400
仿毛 280D/120F   10500 9900    
仿棉 10S半消光   9400 8900   8450
16S半消光   9250 8750   8300
20S半消光   9400 8900   8450
26S半消光   9600 9100   8650
32S消光   9800 9300   8850
32S半消光   9450 8950   8500
32S黑   10500 10000   8750
40S消光   10000 9400   8450
40S消光(斜纹专用)   10100 9500   8550
40S半消光   9700 9100   8150
40S黑   11500 10900   9950
50S消光   12500 11700    
50S半消光   12000 11400   10400
60S半消光   12700 12200    
80S半消光   12800 12300    
20S半消光弹力仿棉   10400 9900    
30S消光弹力仿棉(点网)   10000 9500    
35S消光弹力仿棉   11400 10600    
35S消光弹力仿棉(点网)   10300 9500    
40S消光弹力仿棉   11900 11400    
40S消光弹力仿棉(点网)   11200 10700    
50S半消光弹力仿棉   12800 12300    
50S消光弹力仿棉(点网)   12800 12300    
60S半消光弹力仿棉   13700 12700    
60S消光弹力仿棉   15400 14900    
60S消光弹力仿棉(点网)   14100 13600    
海岛丝 95D/36F   12200 11700   9650
105D/36F   12100 11600   9550
120D/36F   12100 11600   9750
160D/60F   12000 11500   9650
225D/72F   11200 10700   8650
黑105D/36F   14300 13800   11150
黑95D/36F   14350 13850   11600
黑120D/36F   14200 13700   11400
黑160D/60F   14150 13650   11300
黑225D/72F   13800 13300   10950
T8DTY 50D/48F   17200 14700    
75D/48F   12200 11000    
120D/72F   11600 10400    
150D/72F   10200 9000    
CEY 180D/96F   8700      
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     24550   19450
50D/48F涤纶+20D氨纶   13000 12600   9700
50D/72F涤纶+20D氨纶   13000 12600   9800
75D/72F涤纶+20D氨纶   11000 10600   9300
75D/72F涤纶+30D氨纶   11600 11200   9600
75D/72F涤纶+40D氨纶   12100 11700   9700
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   11400 11000   9000
100D/96F涤纶+20D氨纶   10000 9700   9100
100D/96F涤纶+30D氨纶   10600 10300   9300
100D/96F涤纶+40D氨纶   11100 10800   9500
150D/72F涤纶+40D氨纶   10100 9900   8600
150D/144F涤纶+40D氨纶   10100 9900   8600
200D/96F涤纶+20D氨纶     8700   7500
200D/96F涤纶+30D氨纶     8900   7500
200D/96F涤纶+40D氨纶   9600 9400   8000
250D/96F涤纶+40D氨纶   9400 9200   7800
300D/96F涤纶+40D氨纶   9200 9000   7600
50D阳+50D涤+40D氨纶   16100 15700    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】